MVE High Efficiency(HE)系列通過將行業前沿的效率與先進的數字智能技術相結合,在低溫儲存領域建立了新的標準。配備全新MVE BioConnect? 控制器的HE 系列產品,具備卓越的可視性、安全性以及易操作性。BioConnect?控制器操作平臺采用直觀的觸摸屏控制、增強型警報管理功能以及安全的連接技術,確保容器內的珍貴樣本得到安全可靠的保障。HE系列與BioConnect? 兩者結合,實現了性能與可靠性的突破,為低溫儲存帶來了更智能、更互聯的保障。目前MVE HE 系列產品在中國成都本地化生產,實現了我們對本地制造、快捷交付以及以客戶為中心的創新的承諾。
MVE BioConnect? 控制器具備卓越的易操作性和連接性,讓用戶能夠對其使用的低溫儲存設備擁有充分的信心和充足的掌控力。10.1 英寸高分辨率觸摸屏提供了直觀、現代化的界面,該界面專為快速瀏覽低溫儲存狀態、報警記錄、設定值以及用戶管理而設計。MVE BioConnect? 控制器基于完全嵌入式的Linux系統構建,確保了出色的性能、安全性以及長期穩定性。網絡連接選項涵蓋了Wi-Fi、以太網、USB和串行端口,使設備能夠無縫接入實驗室網絡和數據管理系統。通過基于權限的用戶訪問、電子鎖蓋以及接近式蓋子傳感器記錄功能,BioConnect?控制器既提高了樣本的安全性,又確保了合規性。該系統還支持對溫度、液氮水平以及事件數據進行圖形化趨勢分析,使用戶能夠實時了解儲存狀況,并通過詳盡的事件日志確保完整的可追溯性。

主要特點:
高效(HE)系列液氮儲存系統;
采用先進的真空絕熱技術,液氮消耗低;
緊湊的布局實現更大儲存容量;
即使在容器的頂部區域,也能保持穩定的低溫性能;
低液氮消耗量,節約運營成本,樣本長期存儲可靠性強。
應用范圍:
生物樣本庫 細胞治療領域 生物制藥研發
CMO & CDMO 企業
高校、醫療機構 ( 推薦 HE 800 和 HE 1500 系列 )
臨床實驗室
臍帶血庫 ( 推薦 HE 1800 系列 )
生物樣本長期保存
技術參數:
MVE 815P-190 | MVE 1536P-190 | MVE 1542R-190 | MVE 1892P-190 | MVE 1894R-190 | |
最大存儲容量 | |||||
1.2 & 2 ml凍存管(內旋) | 15,600 | 36,400 | 42,000 | 92,250 | 94,500 |
大凍存架數量(適配10*10凍存盒) | 12 | 24 | 26 | 54 | 60 |
小凍存架數量(適配5*5凍存盒) | 4 | 16 | 16 | 30 | 12 |
凍存架層數 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
容積 | |||||
平臺下的液氮容積(L)(預估) | 62 | 133 | 133 | 282 | 300 |
最大液氮容積(L)(不帶配件,預估) | 360 | 756 | 797 | 1,735 | 1,730 |
尺寸 | |||||
頸口直徑(mm) | 318 | 445 | 445 | 635 | 635 |
內部可用高度(mm) | 673 | 730 | 781 | 876 | 868 |
內徑(mm) | 731 | 978 | 983 | 1,422 | 1,391 |
高度(mm) | 1,478 | 1,556 | 1,607 | 1,860 | 1,860 |
揭蓋操作高度(mm) | 1,231 | 942 | 995 | 1,112 | 1,112 |
外徑**(mm) | 813 | 1,067 | 1,067 | 1,524 | 1,524 |
門寬要求**(mm) | 843 | 1,099 | 1,099 | ||
空重*(kg) | 218 | 313 | 327 | 781 | 781 |
液氮滿重*(kg)(預估) | 526 | 924 | 971 | 2,211 | 2,211 |
血袋容量 | 可存血袋總數量 | 血袋/凍存架 | 凍存架數量 | 可存血袋總數量 | 血袋/凍存架 | 凍存架數量 | 可存血袋總數量 | 血袋/凍存架 | 凍存架數量 | 可存血袋總數量 | 血袋/凍存架 | 凍存架數量 | 可存血袋總數量 | 血袋/凍存架 | 凍存架數量 |
791 OS/U Medsep (25 ml) | 1,224 | 6 | 204 | 3,320 | 8 | 415 | 3,184 | 8 | 398 | 6,704 | 8 | 838 | 6,432 | 8 | 804 |
4R9951 (50 ml) | 768 | 6 | 128 | 1,736 | 7 | 248 | 1,687 | 7 | 241 | 3,936 | 8 | 492 | 3,920 | 8 | 490 |
4R9953 (250 ml) | 416 | 4 | 104 | 812 | 4 | 203 | 768 | 4 | 192 | 1,980 | 5 | 396 | 2,010 | 5 | 402 |
4R9955 (500 ml) | 304 | 4 | 76 | 608 | 4 | 152 | 576 | 4 | 144 | 1,380 | 5 | 276 | 1,550 | 5 | 310 |
DF200 (200 ml) | 236 | 4 | 59 | 496 | 4 | 124 | 488 | 4 | 122 | 1,200 | 5 | 240 | 1,230 | 5 | 246 |
DF200 (700 ml) | - | - | - | 256 | 4 | 64 | 264 | 4 | 66 | 630 | 5 | 126 | 680 | 5 | 136 |
5 年真空質保,配件2 年質保期,詳情可參見使用說明書內有限質量保證聲明相關內容
未裝載任何配件的重量
容器搬運時需要的最小寬度及高度可能有差異,詳細可咨詢技術。
可選配件:凍存架、真空輸液軟管、備用電池
